USAダッシュ:ウッドダッシュ・カーボンダッシュ:キャデラック:エスカレード・ドゥビル・DTS・ATS・CTS・CTSスポーツ ワゴン・SRX・STS・エルドラド・輸入パーツ。
■ アメリカ製 高級ドレスアップ カスタムパーツ: ポリウレタン クリアー コート=表面にキズが付きにくいため、長く光沢が保持されます。又 100%紫外線カットにより、耐候性が高く、色褪せを抑えます。
■ ラグジュアリー/スポーティ インテリア&エクステリア: シンセチック ウッド|リアル ウッド|シンセチック カーボン|リアル カーボン|アルミ|クロームなど、豊富なマテリアルからお選び頂けます。
■ ダッシュ・センター コンソール・フロアー コンソール・グローブ ボックス・エアベント・ドア スイッチ パネル・ドア トリム・ステアリング ホイール■ リアル カーボン製:ウィンドーピラートリム・フューエル リッド カバー。
◆ ベスト フィット&イージーインストール: 最新CADデザイン・精密レーザーカットで製作されたパーツは、材質が柔らかいため扱いやすく、3M製両面テープが貼り付け済みなのでDIYカスタムが可能です。
* | |||||||||||||||||||||||||||||
Made in The U.S.A. |
|||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
標準マテリアルのサンプル表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ここでご紹介する商品は、全て北米仕様/左ハンドル用です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
インストール(取り付け)の参考例は、このページの下をご参照ください。 |
● オプションのみのご注文はお受けできません。ご了承ください。 | ||||||||||
■ ■ |
||||||||||
車種・車名 | 年式 | シリーズ | マテリアル | 車両側の仕様・備考 | 構成数 | 商品番号 | 価格 | |||
CTS *CTS-Vは別設定 |
04-05 | シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | AT | ナビ=有 | ロゴ=無 | 22 | CTS 04-CCCS04-C | ¥28,000 | |
43 | CTS 04-CCCS04-D | ¥46,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 43 | CTS 04-CCCS04-K | ¥46,000 | |||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | ロゴ=無 | 22 | CTS 04-CCCS04-C | ¥34,000 | |||||
43 | CTS 04-CCCS04-D | ¥52,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 43 | CTS 04-CCCS04-K | ¥52,000 | |||||||
* | ||||||||||
CTS *CTS-Vは別設定 |
04-05 | シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | AT | ナビ=無 | ロゴ=無 | 30 | CTS 04-CCCS04-A | ¥28,000 | |
51 | CTS 04-CCCS04-B | ¥46,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 51 | CTS 04-CCCS04-J | ¥46,000 | |||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | ロゴ=無 | 30 | CTS 04-CCCS04-A | ¥34,000 | |||||
51 | CTS 04-CCCS04-B | ¥52,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 51 | CTS 04-CCCS04-J | ¥52,000 | |||||||
* | ||||||||||
CTS *CTS-Vは別設定 |
06-07 | シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | AT | ナビ=有 | ロゴ=無 | 22 | CTS 06-CCCS06-C | ¥28,000 | |
41 | CTS 06-CCCS06-D | ¥45,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 41 | CTS 06-CCCS06-F | ¥45,000 | |||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | ロゴ=無 | 22 | CTS 06-CCCS06-C | ¥34,000 | |||||
41 | CTS 06-CCCS06-D | ¥51,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 41 | CTS 06-CCCS06-F | ¥51,000 | |||||||
* | ||||||||||
CTS *CTS-Vは別設定 |
06-07 | シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | AT | ナビ=無 | ロゴ=無 | 30 | CTS 06-CCCS06-A | ¥28,000 | |
49 | CTS 06-CCCS06-B | ¥45,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 49 | CTS 06-CCCS06-E | ¥45,000 | |||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | ロゴ=無 | 30 | CTS 06-CCCS06-A | ¥34,000 | |||||
49 | CTS 06-CCCS06-B | ¥51,000 | ||||||||
ロゴ=有 | 49 | CTS 06-CCCS06-E | ¥51,000 | |||||||
* | ||||||||||
■ ■ |
||||||||||
車種・車名 | 年式 | シリーズ | マテリアル | 車両側の仕様・備考 | 構成数 | 商品番号 | 価格 | |||
SRX | 07-09 | OEM | メーカー純正ウッド | 46 | SRX 07-CCSX07-A | ¥29,500 | ||||
シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | 63 | SRX 07-CCSX07-B | ¥48,000 | ||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | 63 | ¥62,000 | |||||||
* | ||||||||||
SRX | 10-UP | OEM | メーカー純正ウッド | 18 | SRX 10-CCSX10-A | ¥29,000 | ||||
シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | 18 | ¥29,000 | |||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | 18 | ¥37,000 | |||||||
OEM | メーカー純正ウッド | 45 | SRX 10-CCSX10-B | ¥56,000 | ||||||
シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | 53 | SRX 10-CCSX10-C | ¥65,000 | ||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | 53 | ¥84,000 | |||||||
* | ||||||||||
■ ■ |
||||||||||
車種・車名 | 年式 | シリーズ | マテリアル | 車両側の仕様・備考 | 構成数 | 商品番号 | 価格 | |||
エスカレード | 03-06 | OEM | メーカー純正ウッド | 2003年〜2004年 | 32 | ESC 03-CCEE03-A | ¥29,500 | |||
2005年〜2006年 | ||||||||||
2003年〜2004年 | 39 | ESC 03-CCEE03-B | ¥49,000 | |||||||
2005年〜2006年 | ||||||||||
* | ||||||||||
■ ■ |
||||||||||
車種・車名 | 年式 | シリーズ | マテリアル | 車両側の仕様・備考 | 構成数 | 商品番号 | 価格 | |||
ドゥビル | 00-05 | OEM | メーカー純正ウッド | ベース モデル | 33 | DVL 00-CCDE00-A | ¥29,000 | |||
DTS/DHS モデル | ||||||||||
ベース モデル | 42 | DVL 00-CCDE00-B | ¥39,000 | |||||||
DTS/DHS モデル | ||||||||||
* | ||||||||||
■ ■ |
||||||||||
車種・車名 | 年式 | シリーズ | マテリアル | 車両側の仕様・備考 | 構成数 | 商品番号 | 価格 | |||
DTS* | 06-11 | OEM | メーカー純正ウッド | 2006年〜2007年:ダーク バール | 54 | DTS 06-CCDS06-A | ¥58,000 | |||
2006年〜2007年:ライト バール | ¥45,000 | |||||||||
2008年〜2011年:マーブル | ||||||||||
2008年〜2011年:ダーク ブラウン | ||||||||||
2006年〜2007年:ダーク バール | 34 | DTS 06-CCDS06-B | ¥47,000 | |||||||
2006年〜2007年:ライト バール | ¥37,000 | |||||||||
2008年〜2011年:マーブル | ||||||||||
2008年〜2011年:ダーク ブラウン | ||||||||||
* | ||||||||||
■ ■ |
||||||||||
車種・車名 | 年式 | シリーズ | マテリアル | 車両側の仕様・備考 | 構成数 | 商品番号 | 価格 | |||
ATS | 13-UP | シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | 37 | ATS 13-CCAS13-A | ¥29,500 | ||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | ¥38,000 | ||||||||
シンセチック | 上記の標準マテリアルの6種類 | 53 | ATS 13-CCAS13-B | ¥49,000 | ||||||
リアル | 上記の標準マテリアルの3種類 | ¥64,000 | ||||||||
* | ||||||||||
■ ■ |
||||||||||
車種・車名 | 年式 | シリーズ | マテリアル | 車両側の仕様・備考 | 構成数 | 商品番号 | 価格 | |||
エルドラド | 96-02 | OEM | メーカー純正ウッド | 24 | ELD 96-CCCO96-A | ¥31,000 | ||||
* | ||||||||||
* | ||||||||||
*********** | 00-*00 | ********** | ********************** | ******** | ******** | ******** | ****** | ******************** | ********** |
■ その他の仕様など、お問い合わせはこちらです。ウッド ダッシュ ・ カーボン ダッシュ専用
|
インストールの参考例 | |||||||||||||||||||||
◆ 3M製高級両面テープ: 製品の裏側に貼り付け済みです。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
インテリアが変わると、気分も一新。 ドライビングが、又 楽しくなります。 | |||||||||||||||||||||
お気に入りの愛車も、長く乗っていると、少々新鮮味が薄れるもの。 中でも、目の前のダッシュパネルは、何とかしたい・・・・・と思ったら ウッド ダッシュでカスタムする。 ラグジュアリーなクルージング ルームにドレスアップ完了。 ガラリとイメージが変わって、久しぶりにドキドキします。 スポーツ コンパクトには、レーシーなカーボン ダッシュもお勧めです。 |
|||||||||||||||||||||
メーカー注文のため、約2週間前後の納期をいただいております。 ご了解のうえご注文下さい。 |
||||
* * |
||||
* | ||||
★ 予告無しに生産が終了する場合があります。予めご了承ください。 | ||||
************** | * | ************** | * | ************** |
* | このページのトップへ戻る | * | ||
ホームページの 総合トップへ戻る |
【車種別カスタムパーツ】 検索インデックスを見てみる |
【車の個人輸入】 バイヤーズガイドを見てみる |
■ その他の輸入カスタムパーツ ■ |
Direct Import from U.S.A.
*いくつかのパーツが組み合わされた複合パーツの中には、メーカー オリジナル以外のパーツが含まれることがあります。
|